| စဉ် | အမျိုးအစား | ယူနစ် | ရောင်းဈေးနှုန်း | မှတ်ချက် |
| ၁ | ရေနံမီးသွေး | ကျပ်/တန် | ၂၂၀,၀၀၀ | လစဉ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည့်ဈေးနှုန်း(၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ) |
| ၂ | ဓာတ်ဆီအရော | ကျပ်/ဂါလန် | ၂,၈၀၀ | ၃၀.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ကျော်စံကုမ္ပဏီ) |
| ၃ | Naphtha (မင်းဘူး) | ကျပ်/ဂါလန် | ၂,၉၀၀ | ၆.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးသန်းနိုင်ထွန်း) |
| ၄ | ဒီဇယ်ဆီ | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၄၀၀ | လစဉ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည့်ဈေးနှုန်း(၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ) |
| ၅ | စီဂျီအို | ကျပ်/ဂါလန် | ၂,၈၂၀ | ၆.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးကျော်သီဟ) |
| ၆ | ဆီပြာ | ကျပ်/ဂါလန် | ၂,၅၅၅ | ၆.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးကျော်သီဟ) |
| ၇ | GEC ဖယောင်းတိုင် | ကျပ်/သေတ္တာ | ၂၀,၅၀၀ | ၆.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက -ဦးတင်နွယ်) |
| ၈ | ဖယောင်းပြား | ကျပ်/တန် | ၁,၆၃၅,၀၀၀ | ၁၄.၆.၂၀၁၉ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးအောင်မိုးဝင်း) |
| ၉ | ဓာတ်မြေသြဇာ (မြောင်းတကာ) | ကျပ်/တန် | ၃၉၅,၀၀၀ | ၂၇.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ဒေါ်ဥမ္မာအောင်) |
| ၁၀ | ဓာတ်မြေသြဇာ(ကန်ကြီးထောင့်) | ကျပ်/တန် | ၄၁၃,၁၀၀ | ၂၇.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ဦးအောင်သန်းထွန်း) |

